Consiglieri
Cognome e nome | Data di proclamazione (durata del mandato 5 anni) | Curriculum | Compensi | Importi viaggi e missioni 2022-23-24-25 | Altre cariche 2022-23-24-25* | Oneri a carico dellafinanza pubblica 2022--23-24-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lai Francesco | 13/06/ 2022 | curriculum (pdf) | Indennnità di funzione Sindaco - importo mensile lordo € 3.174,00 (2022-23-24-25) | € 0 | € 0 | € 0 |
Mattana Matteo | 13/06/2022 | curriculum (pdf) | Indennità di funzione mensile - importo lordo € 158,70 (2022-23-24-25) | € 0 | € 0 | € 0 |
Maludrottu Giuseppe | 13/06/2022 | curriculum (pdf) | Gettone presenza per seduta - importo lordo € 17,89 (2022) e € 38,00 (2023-24-25) | € 0 | € 0 | € 0 |
Burrai Gianfranco | 13/06/2022 |  | Gettone presenza per seduta - importo lordo € 17,89 (2022) e € 38,00 (2023-24-25) | € 0 | € 0 | € 0 |
Folino Alessia | 13/06/2022 | curriculum (pdf) | Indennità di funzione Assessore - importo mensile lordo € 238,05 | € 0 | € 0 | € 0 |
Fresi Debora | 13/06/2022 | curriculum (pdf) | Gettone presenza per seduta - importo lordo € 17,89 (2022) e € 38,00 (2023-24-25) | € 0 | € 0 | € 0 |
Molino Antonello | 13/06/2022 |  |  Indennità funzione Assessore fino al 13/11/2022 - gettone presenza per seduta - importo lordo € 17,89 (2022) e € 38,00 (2023-24-25) | € 0 | € 0 | € 0 |
Orunesu Giovanni Antonio | 13/06/2022 | curriculum (pdf) | Gettone presenza per seduta - importo lordo € 38,00 | € 0 | € 0 | € 0 |
Asole Francesca | 30/06/2022 delibera CC di surroga n. 29 del 30/06/2022 | curriculum (pdf) | Gettone presenza per seduta - importo lordo € 17,38 e dal 14/11/2022 nomina Assessore - Decr. Sind. 18/22- Indennità funzione - importo mensile lordo € 238,05 | € 0 | € 0 | € 0 |
Zirottu Maurizio | 13/06/2022  | curriculum (pdf) | Gettone presenza per seduta - importo lordo € 17,89 (2022) e € 38,00 (2023-24-25) | € 0 | € 0 | € 0 |
Decandia Elio | 13/06/2022 | curriculum (pdf) | Gettone presenza per seduta - importo lordo € 17,89 (2022) e € 38,00 (2023-24-25) | € 0 | € 0 | € 0 |
Piredda Martina | 13/06/2022 - dimessa in data 15/04/2025 | curriculum (pdf) | Gettone presenza per seduta - importo lordo € 17,89 (2022) e € 38,00 (2023-24-25) | € 0 | € 0 | € 0 |
Carbone Francesco | 13/06/2022  | curriculum (pdf) | Gettone presenza per seduta - importo lordo € 17,89 (2022) e € 38,00 (2023-24-25) | € 0 | € 0 | € 0 |
Murrighili Massimiliano | 29/04/2025 delibera CC di surroga n. 11 del 29/04/2025 | curriculum (pdf) | Gettone presenza per seduta - importo lordo € 38,00 (2025) | € 0 | € 0 | € 0 |
Â
*Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti