Assessori
Cognome e nome | Atto di nomina | Competenze/Deleghe | Indennità di carica mensile lorda | Importi viaggi e missioni 2022-23-24-25 | Altre cariche - Compensi 2022-23-24-25* | Altri incarichi - Compensi2022-23-24-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lai FrancescoSindaco | Verbale dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni del 13/06/2022 | Bilancio, personale e coordinamento generale | 2022 € 3.174,002023 € 3.174,002024 € 3.174,002025 € 3.174,00 | € 0 | € 0 | € 0 |
Piredda Teodoro AndreaVicesindaco | Decreti del sindaco n. 10 del 23/06/2022 e n. 18 del 14/11/2022 | Lavori pubblici e decoro urbano | 2022 € 634,802023 € 634,802024 € 634,802025 € 634,80 | € 0 | € 0 | € 0 |
Biancu Riccardo | Decreti del sindaco n. 10 del 23/06/2022 e n. 18 del 14/11/2022 | Turismo, sport e spettacolo | 2022 € 476,102023 € 476,102024 € 476,102025 € 476,10 | € 0 | € 0 | € 0 |
Folino Alessia | Decreti del sindaco n. 10 del 23/06/2022 e n. 18 del 14/11/2022 | Urbanistica e edilizia privata | 2022 € 238,052023 € 238,052024 € 238,052025 € 238,05 | € 0 | € 0 | € 0 |
Molino Antonello |  Decreto del sindaco n. 10 del 23/06/2022 in carica fino al 13/11/22 |   | 2022 € 476,10 | € 0 | € 0 | € 0 |
Asole Francesca |  Decreto del sindaco n. 18 del 14/11/2022 | Politiche sociali, giovanili e di genere | 2022 € 476,102023 € 238,052024 € 238,052025 € 238,05 | € 0 | € 0 | € 0 |
Â
*Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti